Nome del prodotto:reattore in vetro monostrato
Caratteristiche:
1. Controllo di frequenza, motore a induzione CA, display digitale di velocità costante, senza spazzole, nessuna scintilla, sicuro e stabile, può funzionare continuamente;
2. Sostenere il vetro utilizzando la produzione di materiale siliconico ad alto contenuto di boro GG17, ha buone proprietà chimiche e fisiche; design della bottiglia grande, pulizia della mano;
3. Tenuta meccanica dei componenti PTFE (ceramica), tecnologia proprietaria, può ottenere il miglior grado di vuoto sul mercato tra i prodotti simili;
4. Struttura complessiva del telaio in acciaio inossidabile (le parti di collegamento del piede come il T e la valvola a quattro vie sono tutte in acciaio inossidabile), compatta e solida, stabile e affidabile senza tremare durante la miscelazione;
5. Ruote con freno fisso, è conveniente e affidabile per uso mobile;
6. La valvola di scarico in PTFE senza angolo morto, materiale solido / materiale liquido può essere facilmente rilasciata dal fondo;
7. Bagno d'olio termostatico controllato da computer, il controllo PID intelligente, il controllo della temperatura è accurato e conveniente;
8. La struttura integrale è un design scientifico e un bell'aspetto, conveniente per il funzionamento;
9. Disponibili serie antideflagranti.
(Possiamo aggiungere la serpentina di raffreddamento e un dispositivo anti-esplosione in base alle esigenze dell'utente' s)
Parametri tecnici:
Modello | TST-2L | TST-5L | TST-10L | TST-20L | TST-30L | TST-50L | TST-80L | TST-100L | TST-150L | TST-200L |
| Fiaschetta di reazione (L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Il numero di bottiglia della bottiglia | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Potenza di agitazione (W) | 90 | 120 | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 370 | 450 |
Velocità (rpm) | 0-1300 | 0-1300 | 0-720 | 0-720 | 0-720 | 0-720 | 0-720 | 0-720 | 0-720 | 0-720 |
Diametro della barra di agitazione (mm) | f6 | f10 | f10 | f10 | f12 | f12 | f16 | f16 | f18 | f18 |
Riscaldatore | 1.5kw180? | 2kw180? | 2.5kw 180C | 3kw180? | 4.5kw 180C | 6kw180? | 7kw 180C | 9kw 180C | 10kw 180C | 11kw 180C |
Potenza (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Conversione di frequenza | no | avere | avere | avere | avere | avere | avere | avere | avere | avere |
Sigillatura sottovuoto | avere | |||||||||
± 0,2? Controllo della temperatura | avere | |||||||||
Valvola di scarico | avere | |||||||||
PTEEstirringbar | avere | |||||||||
Chargingcork | avere | |||||||||
Temperatura di prova del tubo | avere | |||||||||
Condensatore a riflusso | opzionale | avere | ||||||||
Condensatore di distillazione | no | opzionale | ||||||||
Vuotometro | no | opzionale | avere | |||||||
agitazione stereoscopica | avere | |||||||||
AutomaticstirinCWorCCW | no | no | no | opzionale | avere | |||||
Boccaformuti-fantasie | no | no | no | avere | ||||||
Lowmouthfortakingmaterialout | no | no | avere | |||||||
Scarico sughero | no | no | avere | |||||||
Capofheatingbath | opzionale | |||||||||
Corkeforanti-block | no | no | no | no | avere | |||||
Aumentare la potenza al di sotto della velocità | no | opzionale | ||||||||
Coolingcoils | no | no | opzionale | |||||||
Servizi tecnologici:
1. Possiamo progettare e produrre attrezzature secondo le vostre richieste!
2. Reattore di vetro a strato singolo, reattore di vetro a doppio strato, reattore di vetro a tre strati tutti benvenuti qui!
Etichetta sexy: reattore di vetro monostrato da laboratorio, Cina, produttori, fabbrica, fornitori, fornitore in Cina, prezzo, personalizzazione, design, chimica, biologia, farmaceutica, alimentare, in vendita










